PGR21.com
- 자유 주제로 사용할 수 있는 게시판입니다.
- 토론 게시판의 용도를 겸합니다.
번호 제목 이름 날짜 조회 추천
93467 [일반] 캡슐커피 어떠신가요? [42] 망령11677 21/09/24 11677 3
93466 [일반] 금융위의 온라인 플랫폼 규제에 대한 이야기 [37] 먼산바라기9903 21/09/24 9903 27
93464 [일반] NBA 판타지리그 하실 분 계신가요? [16] bifrost10826 21/09/24 10826 1
93462 [정치] 윤석열 또 말실수.."주택청약통장? 집이 없어 못 만들었다" [181] Leeka18208 21/09/24 18208 0
93461 [일반] 전설의 퍼플문 댓글들을 보고 PTSD가 왔습니다. [107] Navigator18276 21/09/24 18276 9
93460 [정치] 공허한 종전선언 촉구 그리고 공감대 [122] 죽력고14837 21/09/24 14837 0
93459 [정치] 사형을 다시 집행할 경우 [30] 옥수수뿌리11168 21/09/24 11168 0
93458 [일반] 과연 여성은 정말로 사회적 약자일까? [273] 비온날흙비린내21098 21/09/23 21098 19
93457 [정치] 이재명 측근 이한주, 투기 의혹에 본부장직 사임···“땅은 물려받아, 투기 아니다” [48] 찬공기15418 21/09/23 15418 0
93456 [일반] 맘스터치에서 제로음료를 팔기 시작했습니다. [60] 안초비16325 21/09/23 16325 7
93455 [일반] 다음달 서울우유 가격 인상 5.4% [106] KOS-MOS14863 21/09/23 14863 11
93454 [일반] 미래를 팔아 현재를 샀다(추가 수정 V.2) [98] pc방 점장17283 21/09/23 17283 51
93453 [일반] 어제 있었던 마이크로소프트의 하드웨어 신제품 발표회/서피스 시리즈 [25] 나주꿀13141 21/09/23 13141 4
93452 [정치] 2030의 서울 아파트 매수비율이 41%를 달성했습니다 [76] Leeka15915 21/09/23 15915 0
93451 [정치] 미접종시 감염확률과 돌파감염 확률 비교 [13] rclay11691 21/09/23 11691 0
93450 [일반] 중국은 미국과의 군비경쟁을 따라갈 수 없다. - 블룸버그 칼럼 [103] 한국화약주식회사14908 21/09/23 14908 14
93449 수정잠금 댓글잠금 [정치] 토지 공개념과 개발이익환수제 도입의 필요성 [145] 강변빌라1호14828 21/09/23 14828 0
93447 [정치] 오늘 20대인 친구와의 대화(feat 중혐) [74] 어바웃타임17178 21/09/23 17178 0
93446 [정치] "내 청춘 바친 민주당이 어쩌다 이런 괴물이 됐을까" [208] 청자켓27629 21/09/22 27629 0
93445 [일반] '음악적 분리', 나이젤 케네디, 지미 헨드릭스.. [2] 아난7995 21/09/22 7995 0
93444 [일반] 한국 백신도입이 사실상 완료 되었습니다 [181] 여기28461 21/09/22 28461 17
93443 [일반] 헝다그룹과 중국 정치의 역사 [56] 김유라29468 21/09/22 29468 143
93442 [일반] 여러분 사진 잘 찍으세요 [69] 삭제됨18520 21/09/22 18520 3
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로