PGR21.com
다시봐도 좋은 양질의 글들을 모아놓는 게시판입니다.
Date 2008/03/25 04:37:57
Name 점쟁이
File #1 곰TV_데이터.txt (0 Byte), Download : 102
Subject 곰TV를 돌아보며… 5 - Rewind
곰TV를 돌아보며… 5 - Rewind





※ 순수 곰TV MSL 전적 데이터입니다. 타 리그와 하부 리그, 프로리그 전적 모두 관계 없습니다
※ S2 와일드 카드전 포함 데이터입니다
※ S2의 마재윤 선수 테란 선택은 마재윤 vZ 1패, 박태민 vT 1승으로 포함시켰습니다
※ bgm은 곰TV Rewind곡 L'Arc~en~Ciel - stay away입니다


다승 랭킹
01.김택용(35:16 vP6:3 vZ10:4 vT19:9) S1234
02.마재윤(23:18 vP11:6 vZ1:1 vT11:11) S1234
03.박성균(21:12 vP3:1 vZ6:6 vT12:5) S34
04.진영수(19:14 vP4:6 vZ6:3 vT9:5) S1234
05.송병구(16:10 vP5:4 vZ2:4 vT9:2) S23
06.강민(15:15 vP2:4 vZ2:4 vT11:7) S1234
07.서지훈(14:14 vP7:8 vZ0:0 vT7:6) S1234
07.이재호(14:14 vP4:8 vZ5:2 vT5:4) S1234
09.이제동(13:5 vP4:2 vZ3:1 vT6:2) S14
10.김구현(11:7 vP3:3 vZ4:3 vT4:1) S4
11.박태민(10:7 vP2:3 vZ3:0 vT5:4) S234
12.이성은(10:10 vP2:5 vZ3:2 vT5:3) S234
13.허영무(9:6 vP2:3 vZ2:2 vT5:1) S24
14.박성준(8:9 vP3:1 vZ3:4 vT2:4) S234
15.염보성(7:8 vP1:1 vZ3:4 vT3:3) S234
15.최연성(7:8 vP2:0 vZ1:2 vT4:6) S234
17.이영호(6:5 vP1:2 vZ1:3 vT4:0) S34
18.한상봉(6:6 vP0:5 vZ1:1 vT5:0) S34
19.윤용태(6:10 vP0:1 vZ3:4 vT3:5) S1234
20.안상원(5:6 vP2:0 vZ0:2 vT3:4) S234
20.원종서(5:6 vP2:3 vZ2:2 vT1:1) S12
20.주현준(5:6 vP1:0 vZ3:2 vT1:4) S34
23.고인규(5:9 vP1:3 vZ1:2 vT3:4) S1234
23.이윤열(5:9 vP3:2 vZ0:1 vT2:6) S234
25.이주영(4:2 vP3:0 vZ0:1 vT1:1) S23
26.신희승(4:3 vP0:3 vZ2:0 vT2:0) S4
27.박지수(4:5 vP2:3 vZ1:1 vT1:1) S34
28.강구열(4:6 vP0:3 vZ0:0 vT4:3) S23
29.오영종(3:2 vP1:0 vZ0:0 vT2:2) S4
30.손주흥(3:3 vP1:2 vZ0:0 vT2:1) S3
31.박정욱(3:4 vP0:1 vZ1:0 vT2:3) S2
32.권수현(3:5 vP2:4 vZ0:0 vT1:1) S34
33.박찬수(2:3 vP0:0 vZ0:2 vT2:1) S4
34.박명수(2:4 vP1:1 vZ0:2 vT1:1) S34
34.박성훈(2:4 vP1:0 vZ0:2 vT1:2) S2
34.박영민(2:4 vP0:1 vZ1:1 vT1:2) S12
34.심소명(2:4 vP1:0 vZ1:0 vT0:4) S1
38.김상욱(1:2 vP0:0 vZ0:0 vT1:2) S4
38.김윤환(1:2 vP0:0 vZ0:0 vT1:2) S3
38.김창희(1:2 vP0:0 vZ1:0 vT0:2) S2
38.박대경(1:2 vP1:2 vZ0:0 vT0:0) S3
38.박지호(1:2 vP0:0 vZ1:1 vT0:1) S1
38.이병민(1:2 vP0:0 vZ1:0 vT0:2) S2
38.이승훈(1:2 vP0:0 vZ0:1 vT1:1) S2
38.임요환(1:2 vP1:1 vZ0:0 vT0:1) S2
38.장용석(1:2 vP0:1 vZ1:1 vT0:0) S2
38.전상욱(1:2 vP1:1 vZ0:0 vT0:1) S2
48.민찬기(1:4 vP0:2 vZ1:1 vT0:1) S34
48.신상호(1:4 vP0:0 vZ0:1 vT1:3) S34
50.김남기(0:2 vP0:1 vZ0:0 vT0:1) S2
50.김명운(0:2 vP0:0 vZ0:0 vT0:2) S4
50.김세현(0:2 vP0:1 vZ0:1 vT0:0) S1
50.변형태(0:2 vP0:1 vZ0:0 vT0:1) S1
50.오충훈(0:2 vP0:0 vZ0:0 vT0:2) S3
50.이영호(0:2 vP0:0 vZ0:0 vT0:2) S3
50.임동혁(0:2 vP0:0 vZ0:0 vT0:2) S2
57.변은종(0:4 vP0:1 vZ0:0 vT0:3) S12

플토 다승 랭킹
01.김택용(35:16 vP6:3 vZ10:4 vT19:9)
02.송병구(16:10 vP5:4 vZ2:4 vT9:2)
03.강민(15:15 vP2:4 vZ2:4 vT11:7)
04.김구현(11:7 vP3:3 vZ4:3 vT4:1)
05.허영무(9:6 vP2:3 vZ2:2 vT5:1)
06.윤용태(6:10 vP0:1 vZ3:4 vT3:5)
07.오영종(3:2 vP1:0 vZ0:0 vT2:2)
08.박성훈(2:4 vP1:0 vZ0:2 vT1:2)
08.박영민(2:4 vP0:1 vZ1:1 vT1:2)
10.박대경(1:2 vP1:2 vZ0:0 vT0:0)
10.박지호(1:2 vP0:0 vZ1:1 vT0:1)
10.이승훈(1:2 vP0:0 vZ0:1 vT1:1)
13.신상호(1:4 vP0:0 vZ0:1 vT1:3)
14.이영호(0:2 vP0:0 vZ0:0 vT0:2)

저그 다승 랭킹
01.마재윤(23:18 vP11:6 vZ1:1 vT11:11)
02.이제동(13:5 vP4:2 vZ3:1 vT6:2)
03.박태민(10:7 vP2:3 vZ3:0 vT5:4)
04.박성준(8:9 vP3:1 vZ3:4 vT2:4)
05.한상봉(6:6 vP0:5 vZ1:1 vT5:0)
06.이주영(4:2 vP3:0 vZ0:1 vT1:1)
07.권수현(3:5 vP2:4 vZ0:0 vT1:1)
08.박찬수(2:3 vP0:0 vZ0:2 vT2:1)
09.박명수(2:4 vP1:1 vZ0:2 vT1:1)
09.심소명(2:4 vP1:0 vZ1:0 vT0:4)
11.김상욱(1:2 vP0:0 vZ0:0 vT1:2)
12.김남기(0:2 vP0:1 vZ0:0 vT0:1)
12.김명운(0:2 vP0:0 vZ0:0 vT0:2)
12.김세현(0:2 vP0:1 vZ0:1 vT0:0)
12.임동혁(0:2 vP0:0 vZ0:0 vT0:2)
16.변은종(0:4 vP0:1 vZ0:0 vT0:3)

테란 다승 랭킹
01.박성균(21:12 vP3:1 vZ6:6 vT12:5)
02.진영수(19:14 vP4:6 vZ6:3 vT9:5)
03.서지훈(14:14 vP7:8 vZ0:0 vT7:6)
03.이재호(14:14 vP4:8 vZ5:2 vT5:4)
05.이성은(10:10 vP2:5 vZ3:2 vT5:3)
06.염보성(7:8 vP1:1 vZ3:4 vT3:3)
06.최연성(7:8 vP2:0 vZ1:2 vT4:6)
08.이영호(6:5 vP1:2 vZ1:3 vT4:0)
09.안상원(5:6 vP2:0 vZ0:2 vT3:4)
09.원종서(5:6 vP2:3 vZ2:2 vT1:1)
09.주현준(5:6 vP1:0 vZ3:2 vT1:4)
12.고인규(5:9 vP1:3 vZ1:2 vT3:4)
12.이윤열(5:9 vP3:2 vZ0:1 vT2:6)
14.신희승(4:3 vP0:3 vZ2:0 vT2:0)
15.박지수(4:5 vP2:3 vZ1:1 vT1:1)
16.강구열(4:6 vP0:3 vZ0:0 vT4:3)
17.손주흥(3:3 vP1:2 vZ0:0 vT2:1)
18.박정욱(3:4 vP0:1 vZ1:0 vT2:3)
19.김윤환(1:2 vP0:0 vZ0:0 vT1:2)
19.김창희(1:2 vP0:0 vZ1:0 vT0:2)
19.이병민(1:2 vP0:0 vZ1:0 vT0:2)
19.임요환(1:2 vP1:1 vZ0:0 vT0:1)
19.장용석(1:2 vP0:1 vZ1:1 vT0:0)
19.전상욱(1:2 vP1:1 vZ0:0 vT0:1)
25.민찬기(1:4 vP0:2 vZ1:1 vT0:1)
26.변형태(0:2 vP0:1 vZ0:0 vT0:1)
26.오충훈(0:2 vP0:0 vZ0:0 vT0:2)

vP 다승 랭킹 TOP12 P Z T
01.마재윤(vP11:6 64.70%)
02.서지훈(vP7:8 46.66%)
03.김택용(vP6:3 66.66%)
04.송병구(vP5:4 55.55%)
05.이제동(vP4:2 66.66%)
06.진영수(vP4:6 40.00%)
07.이재호(vP4:8 33.33%)
08.이주영(vP3:0 100.0%)
09.박성균(vP3:1 75.00%)
09.박성준(vP3:1 75.00%)
11.이윤열(vP3:2 60.00%)
12.김구현(vP3:3 50.00%)

vZ 다승 랭킹 TOP12 P Z T
01.김택용(vZ10:4 71.42%)
02.진영수(vZ6:3 66.66%)
03.박성균(vZ6:6 50.00%)
04.이재호(vZ5:2 71.42%)
05.김구현(vZ4:3 57.14%)
06.박태민(vZ3:0 100.0%)
07.이제동(vZ3:1 75.00%)
08.이성은(vZ3:2 60.00%)
08.주현준(vZ3:2 60.00%)
10.박성준(vZ3:4 42.85%)
10.염보성(vZ3:4 42.85%)
10.윤용태(vZ3:4 42.85%)

vT 다승 랭킹 TOP12 P Z T
01.김택용(vT19:9 67.85%)
02.박성균(vT12:5 70.58%)
03.강민(vT11:7 61.11%)
04.마재윤(vT11:11 50.00%)
05.송병구(vT9:2 81.81%)
06.진영수(vT9:5 64.28%)
07.서지훈(vT7:6 53.84%)
08.이제동(vT6:2 75.00%)
09.한상봉(vT5:0 100.0%)
10.허영무(vT5:1 83.33%)
11.이성은(vT5:3 62.50%)
12.박태민(vT5:4 55.55%)
12.이재호(vT5:4 55.55%)


승률 랭킹 P Z T
01.이제동(13:5) 72.22% 01
02.김택용(35:16) 68.62% 01
03.이주영(4:2) 66.66% 02
04.박성균(21:12) 63.63% 01
05.송병구(16:10) 61.53% 02
06.김구현(11:7) 61.11% 03
07.허영무(9:6) 60.00% 04
08.오영종(3:2) 60.00% 05
09.박태민(10:7) 58.82% 03
10.진영수(19:14) 57.57% 02
11.신희승(4:3) 57.14% 03
12.마재윤(23:18) 56.09% 04
13.이영호(6:5) 54.54% 04
14.강민(15:15) 50.00% 06
15.서지훈(14:14) 50.00% 05
15.이재호(14:14) 50.00% 05
17.이성은(10:10) 50.00% 07
18.한상봉(6:6) 50.00% 05
19.손주흥(3:3) 50.00% 08
20.박성준(8:9) 47.05% 06
21.염보성(7:8) 46.66% 09
21.최연성(7:8) 46.66% 09
23.안상원(5:6) 45.45% 11
23.원종서(5:6) 45.45% 11
23.주현준(5:6) 45.45% 11
26.박지수(4:5) 44.44% 14
27.박정욱(3:4) 42.85% 15
28.강구열(4:6) 40.00% 16
29.박찬수(2:3) 40.00% 07
30.윤용태(6:10) 37.50% 07
31.권수현(3:5) 37.50% 08
32.고인규(5:9) 35.71% 17
32.이윤열(5:9) 35.71% 17
34.박명수(2:4) 33.33% 09
34.박성훈(2:4) 33.33% 08
34.박영민(2:4) 33.33% 08
34.심소명(2:4) 33.33% 09
38.김상욱(1:2) 33.33% 11
38.김윤환(1:2) 33.33% 19
38.김창희(1:2) 33.33% 19
38.박대경(1:2) 33.33% 10
38.박지호(1:2) 33.33% 10
38.이병민(1:2) 33.33% 19
38.이승훈(1:2) 33.33% 10
38.임요환(1:2) 33.33% 19
38.장용석(1:2) 33.33% 19
38.전상욱(1:2) 33.33% 19
48.민찬기(1:4) 20.00% 25
48.신상호(1:4) 20.00% 13
50.김남기(0:2) 0.00% 12
50.김명운(0:2) 0.00% 12
50.김세현(0:2) 0.00% 12
50.변형태(0:2) 0.00% 26
50.오충훈(0:2) 0.00% 26
50.이영호(0:2) 0.00% 14
50.임동혁(0:2) 0.00% 12
57.변은종(0:4) 0.00% 16


맵별 다승 랭킹 TOP5
※ 로키1과 로키2는 통합하지 않았습니다

롱기누스2
1.마재윤 4:2 vP1:1 vZ0:0 vT3:1
2.김택용 2:0 vP0:0 vZ1:0 vT1:0
2.이재호 2:0 vP0:0 vZ1:0 vT1:0
4.진영수 2:3 vP0:0 vZ2:2 vT0:1
5.서지훈 1:0 vP1:0 vZ0:0 vT0:0

리버스템플
1.김택용 5:0 vP1:0 vZ1:0 vT3:0
2.진영수 2:1 vP0:1 vZ1:0 vT1:0
2.강민 2:1 vP0:1 vZ0:0 vT2:0
4.마재윤 2:2 vP1:1 vZ0:0 vT1:1
5.박영민 1:0 vP0:0 vZ1:0 vT0:0

블리츠X
1.진영수 3:0 vP0:0 vZ2:0 vT1:0
2.강민 3:1 vP1:1 vZ0:0 vT2:0
2.김택용 3:1 vP1:1 vZ1:0 vT1:0
4.박지호 1:0 vP0:0 vZ1:0 vT0:0
4.윤용태 1:0 vP0:0 vZ1:0 vT0:0

데저트폭스
1.원종서 3:0 vP1:0 vZ2:0 vT0:0
2.마재윤 2:1 vP0:0 vZ1:0 vT1:1
3.고인규 1:0 vP0:0 vZ0:0 vT1:0
3.이재호 1:0 vP1:0 vZ0:0 vT0:0
3.서지훈 1:0 vP1:0 vZ0:0 vT0:0

파이썬
1.김택용 6:3 vP1:0 vZ1:1 vT4:2
2.박성균 4:0 vP1:0 vZ1:0 vT2:0
3.서지훈 4:2 vP2:1 vZ0:0 vT2:1
4.마재윤 4:3 vP3:0 vZ0:0 vT1:2
5.박태민 3:1 vP1:0 vZ1:0 vT1:1
5.이성은 3:1 vP1:0 vZ2:0 vT0:1

몬티홀
1.송병구 5:0 vP2:0 vZ0:0 vT3:0
2.진영수 3:0 vP1:0 vZ0:0 vT2:0
3.김택용 3:2 vP0:1 vZ2:0 vT1:1
4.마재윤 2:0 vP0:0 vZ0:0 vT2:0
5.이성은 2:2 vP0:1 vZ0:1 vT2:0

로키1
1.김택용 4:1 vP2:0 vZ1:1 vT1:0
2.송병구 3:3 vP0:2 vZ0:1 vT3:0
3.마재윤 2:0 vP1:0 vZ0:0 vT1:0
4.이주영 2:0 vP2:0 vZ0:0 vT0:0
5.박태민 2:1 vP0:1 vZ1:0 vT1:0

로키2
1.박성균 6:3 vP1:0 vZ2:1 vT3:2
2.강민 3:0 vP1:0 vZ0:0 vT2:0
3.김택용 3:1 vP0:0 vZ1:0 vT2:1
3.윤용태 3:1 vP0:0 vZ1:0 vT2:1
3.허영무 3:1 vP1:1 vZ1:0 vT1:0

데스페라도
1.김택용 4:1 vP0:1 vZ1:0 vT3:0
2.송병구 4:2 vP2:0 vZ0:1 vT2:1
3.이성은 3:0 vP1:0 vZ1:0 vT1:0
4.강민 2:0 vP0:0 vZ0:0 vT2:0
5.박태민 2:1 vP0:1 vZ1:0 vT1:0
5.서지훈 2:1 vP0:1 vZ0:0 vT2:0

블루스톰
1.박성균 5:4 vP0:1 vZ2:1 vT3:2
2.이제동 4:1 vP1:1 vZ1:0 vT2:0
3.허영무 3:0 vP1:0 vZ1:0 vT1:0
4.한상봉 3:1 vP0:1 vZ0:0 vT3:0
5.김구현 3:2 vP0:1 vZ2:0 vT1:1

조디악
1.이제동 5:0 vP1:0 vZ2:0 vT2:0
2.박성균 5:3 vP1:0 vZ1:2 vT3:1
3.마재윤 3:0 vP2:0 vZ0:0 vT1:0
4.김택용 3:2 vP0:0 vZ1:1 vT2:1
5.고인규 2:0 vP0:0 vZ0:0 vT2:0
5.염보성 2:0 vP0:0 vZ1:0 vT1:0
5.주현준 2:0 vP0:0 vZ1:0 vT1:0

카트리나
1.김구현 4:1 vP1:0 vZ2:1 vT1:0
2.오영종 2:0 vP0:0 vZ0:0 vT2:0
2.이영호 2:0 vP0:0 vZ1:0 vT1:0
4.신희승 2:1 vP0:1 vZ1:0 vT1:0
4.이재호 2:1 vP0:1 vZ1:0 vT1:0
4.이제동 2:1 vP1:0 vZ0:0 vT1:1


전적 밸런스
시즌all 총 325경기 (P14 Z16 T27)
PT56:39 ZP27:25 TZ40:34 PP21 ZZ12 TT71

시즌1 총 51경기 (P5 Z5 T6)
PT10:6 ZP3:6 TZ9:5 PP4 ZZ2 TT6

시즌2 총 96경기 (P8 Z7 T17)
PT20:12 ZP10:5 TZ8:9 PP8 ZZ3 TT21

시즌3 총 90경기 (P7 Z7 T18)
PT15:14 ZP6:8 TZ10:8 PP3 ZZ2 TT24

시즌4 총 88경기 (P7 Z10 T15)
PT11:7 ZP8:6 TZ13:12 PP6 ZZ5 TT20


맵 전적
PT2:2 ZP1:1 TZ3:3 PP0 ZZ1 TT1 롱기누스2 14
PT5:0 ZP1:2 TZ2:1 PP1 ZZ0 TT1 리버스템플 13
PT3:0 ZP1:3 TZ2:0 PP2 ZZ0 TT3 블리츠X 14
PT0:4 ZP0:0 TZ2:1 PP1 ZZ1 TT1 데저트폭스 10
------------------------------------------------------------------------S1
PT2:7 ZP4:0 TZ3:2 PP1 ZZ1 TT5 파이썬 25
PT5:1 ZP1:3 TZ1:3 PP2 ZZ0 TT8 몬티홀 24
PT7:1 ZP4:1 TZ2:2 PP3 ZZ1 TT2 로키 23
PT6:3 ZP1:1 TZ2:2 PP2 ZZ1 TT6 데스페라도 24
------------------------------------------------------------------------S2
PT2:4 ZP2:2 TZ3:3 PP0 ZZ0 TT6 블루스톰 22
PT3:4 ZP2:1 TZ3:2 PP1 ZZ1 TT5 파이썬 22
PT6:3 ZP0:3 TZ2:2 PP1 ZZ0 TT6 로키2 23
PT4:3 ZP2:2 TZ2:1 PP1 ZZ1 TT7 조디악 23
------------------------------------------------------------------------S3
PT2:3 ZP1:3 TZ2:4 PP1 ZZ1 TT5 블루스톰 22
PT4:1 ZP2:2 TZ3:2 PP1 ZZ1 TT5 카트리나 21
PT2:2 ZP1:1 TZ5:2 PP2 ZZ1 TT6 로키2 22
PT3:1 ZP4:0 TZ3:4 PP2 ZZ2 TT4 조디악 23
------------------------------------------------------------------------S4


시즌별 선수 전적
※ 다승순

곰TV S1

김택용 11:2 vP3:1 vZ3:0 vT5:1
vP0:0 vZ1:0 vT1:0 롱기누스2 2:0
vP1:0 vZ1:0 vT3:0 리버스템플 5:0
vP1:1 vZ1:0 vT1:0 블리츠X 3:1
vP1:0 vZ0:0 vT0:1 데저트폭스 1:1

진영수 8:5 vP1:1 vZ5:3 vT2:1
vP0:0 vZ2:2 vT0:1 롱기누스2 2:3
vP0:1 vZ1:0 vT1:0 리버스템플 2:1
vP0:0 vZ2:0 vT1:0 블리츠X 3:0
vP1:0 vZ0:1 vT0:0 데저트폭스 1:1

마재윤 8:7 vP2:3 vZ1:0 vT5:4
vP1:1 vZ0:0 vT3:1 롱기누스2 4:2
vP1:1 vZ0:0 vT1:1 리버스템플 2:2
vP0:1 vZ0:0 vT0:1 블리츠X 0:2
vP0:0 vZ1:0 vT1:1 데저트폭스 2:1

강민 6:5 vP1:3 vZ0:1 vT5:1
vP0:0 vZ0:1 vT1:0 롱기누스2 1:1
vP0:1 vZ0:0 vT2:0 리버스템플 2:1
vP1:1 vZ0:0 vT2:0 블리츠X 3:1
vP0:1 vZ0:0 vT0:1 데저트폭스 0:2

원종서 5:4 vP2:2 vZ2:2 vT1:0
vP1:1 vZ0:1 vT0:0 롱기누스2 1:2
vP0:0 vZ0:1 vT0:0 리버스템플 0:1
vP0:1 vZ0:0 vT1:0 블리츠X 1:1
vP1:0 vZ2:0 vT0:0 데저트폭스 3:0

이재호 5:4 vP1:2 vZ2:0 vT2:2
vP0:0 vZ1:0 vT1:0 롱기누스2 2:0
vP0:1 vZ1:0 vT0:1 리버스템플 1:2
vP0:1 vZ0:0 vT1:1 블리츠X 1:2
vP1:0 vZ0:0 vT0:0 데저트폭스 1:0

서지훈 2:4 vP2:2 vZ0:0 vT0:2
vP1:0 vZ0:0 vT0:0 롱기누스2 1:0
vP0:1 vZ0:0 vT0:0 리버스템플 0:1
vP0:1 vZ0:0 vT0:2 블리츠X 0:3
vP1:0 vZ0:0 vT0:0 데저트폭스 1:0

심소명 2:4 vP1:0 vZ1:0 vT0:4
vP0:0 vZ1:0 vT0:2 롱기누스2 1:2
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 리버스템플 0:0
vP1:0 vZ0:0 vT0:1 블리츠X 1:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 데저트폭스 0:1

고인규 1:2 vP0:2 vZ0:0 vT1:0
vP0:1 vZ0:0 vT0:0 롱기누스2 0:1
vP0:1 vZ0:0 vT0:0 리버스템플 0:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 블리츠X 0:0
vP0:0 vZ0:0 vT1:0 데저트폭스 1:0

박지호 1:2 vP0:0 vZ1:1 vT0:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 롱기누스2 0:0
vP0:0 vZ0:1 vT0:0 리버스템플 0:1
vP0:0 vZ1:0 vT0:0 블리츠X 1:0
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 데저트폭스 0:1

박영민 1:2 vP0:0 vZ1:1 vT0:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 롱기누스2 0:1
vP0:0 vZ1:0 vT0:0 리버스템플 1:0
vP0:0 vZ0:1 vT0:0 블리츠X 0:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 데저트폭스 0:0

윤용태 1:2 vP0:0 vZ1:0 vT0:2
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 롱기누스2 0:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 리버스템플 0:0
vP0:0 vZ1:0 vT0:0 블리츠X 1:0
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 데저트폭스 0:1

김세현 0:2 vP0:1 vZ0:1 vT0:0
vP0:0 vZ0:1 vT0:0 롱기누스2 0:1
vP0:1 vZ0:0 vT0:0 리버스템플 0:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 블리츠X 0:0
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 데저트폭스 0:0

변은종 0:2 vP0:1 vZ0:0 vT0:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 롱기누스2 0:0
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 리버스템플 0:1
vP0:1 vZ0:0 vT0:0 블리츠X 0:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 데저트폭스 0:0

변형태 0:2 vP0:1 vZ0:0 vT0:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 롱기누스2 0:0
vP0:1 vZ0:0 vT0:0 리버스템플 0:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 블리츠X 0:0
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 데저트폭스 0:1

이제동 0:2 vP0:1 vZ0:1 vT0:0
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 롱기누스2 0:0
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 리버스템플 0:0
vP0:1 vZ0:0 vT0:0 블리츠X 0:1
vP0:0 vZ0:1 vT0:0 데저트폭스 0:1
---------------------------------------------------------S1

곰TV S2

김택용 13:6 vP3:2 vZ4:2 vT6:2
vP1:0 vZ0:1 vT1:1 파이썬 2:2
vP0:1 vZ2:0 vT1:1 몬티홀 3:2
vP2:0 vZ1:1 vT1:0 로키 4:1
vP0:1 vZ1:0 vT3:0 데스페라도 4:1

송병구 13:7 vP4:3 vZ0:2 vT9:2
vP0:1 vZ0:0 vT1:1 파이썬 1:2
vP2:0 vZ0:0 vT3:0 몬티홀 5:0
vP0:2 vZ0:1 vT3:0 로키 3:3
vP2:0 vZ0:1 vT2:1 데스페라도 4:2

이성은 9:6 vP2:3 vZ3:2 vT4:1
vP1:0 vZ2:0 vT0:1 파이썬 3:1
vP0:1 vZ0:1 vT2:0 몬티홀 2:2
vP0:2 vZ0:1 vT1:0 로키 1:3
vP1:0 vZ1:0 vT1:0 데스페라도 3:0

박태민 8:3 vP1:3 vZ3:0 vT4:0
vP1:0 vZ1:0 vT1:0 파이썬 3:0
vP0:1 vZ0:0 vT1:0 몬티홀 1:1
vP0:1 vZ1:0 vT1:0 로키 2:1
vP0:1 vZ1:0 vT1:0 데스페라도 2:1

마재윤 6:4 vP3:0 vZ0:1 vT3:3
vP1:0 vZ0:0 vT0:2 파이썬 1:2
vP0:0 vZ0:0 vT2:0 몬티홀 2:0
vP1:0 vZ0:0 vT1:0 로키 2:0
vP1:0 vZ0:1 vT0:1 데스페라도 1:2

진영수 6:4 vP2:3 vZ1:0 vT3:1
vP1:0 vZ0:0 vT1:0 파이썬 2:0
vP1:0 vZ0:0 vT2:0 몬티홀 3:0
vP0:1 vZ1:0 vT0:0 로키 1:1
vP0:2 vZ0:0 vT0:1 데스페라도 0:3

이주영 4:0 vP3:0 vZ0:0 vT1:0
vP1:0 vZ0:0 vT0:0 파이썬 1:0
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 몬티홀 0:0
vP2:0 vZ0:0 vT0:0 로키 2:0
vP0:0 vZ0:0 vT1:0 데스페라도 1:0

서지훈 4:3 vP1:1 vZ0:0 vT3:2
vP1:0 vZ0:0 vT0:1 파이썬 1:1
vP0:0 vZ0:0 vT1:1 몬티홀 1:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 로키 0:0
vP0:1 vZ0:0 vT2:0 데스페라도 2:1

강구열 4:4 vP0:3 vZ0:0 vT4:1
vP0:1 vZ0:0 vT2:0 파이썬 2:1
vP0:1 vZ0:0 vT1:1 몬티홀 1:2
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 로키 0:0
vP0:1 vZ0:0 vT1:0 데스페라도 1:1

강민 4:4 vP0:1 vZ1:2 vT3:1
vP0:0 vZ0:1 vT0:1 파이썬 0:2
vP0:1 vZ1:0 vT0:0 몬티홀 1:1
vP0:0 vZ0:1 vT1:0 로키 1:1
vP0:0 vZ0:0 vT2:0 데스페라도 2:0

박성준 4:4 vP3:1 vZ0:3 vT1:0
vP1:0 vZ0:1 vT1:0 파이썬 2:1
vP1:1 vZ0:0 vT0:0 몬티홀 1:1
vP1:0 vZ0:1 vT0:0 로키 1:1
vP0:0 vZ0:1 vT0:0 데스페라도 0:1

박정욱 3:4 vP0:1 vZ1:0 vT2:3
vP0:0 vZ1:0 vT0:1 파이썬 1:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 몬티홀 0:1
vP0:0 vZ0:0 vT1:0 로키 1:0
vP0:1 vZ0:0 vT1:1 데스페라도 1:2

염보성 3:4 vP1:1 vZ0:2 vT2:1
vP1:0 vZ0:0 vT1:0 파이썬 2:0
vP0:0 vZ0:1 vT1:0 몬티홀 1:1
vP0:1 vZ0:1 vT0:0 로키 0:2
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 데스페라도 0:1

최연성 3:4 vP1:0 vZ0:1 vT2:3
vP0:0 vZ0:1 vT1:1 파이썬 1:2
vP0:0 vZ0:0 vT1:1 몬티홀 1:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 로키 0:1
vP1:0 vZ0:0 vT0:0 데스페라도 1:0

이재호 2:3 vP1:3 vZ0:0 vT1:0
vP1:0 vZ0:0 vT0:0 파이썬 1:0
vP0:2 vZ0:0 vT0:0 몬티홀 0:2
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 로키 0:0
vP0:1 vZ0:0 vT1:0 데스페라도 1:1

박성훈 2:4 vP1:0 vZ0:2 vT1:2
vP0:0 vZ0:1 vT0:2 파이썬 0:3
vP0:0 vZ0:0 vT1:0 몬티홀 1:0
vP1:0 vZ0:1 vT0:0 로키 1:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 데스페라도 0:0

김창희 1:2 vP0:0 vZ1:0 vT0:2
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 파이썬 0:1
vP0:0 vZ1:0 vT0:0 몬티홀 1:0
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 로키 0:0
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 데스페라도 0:1

박영민 1:2 vP0:1 vZ0:0 vT1:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:1 파이썬 0:1
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 몬티홀 0:0
vP0:0 vZ0:0 vT1:0 로키 1:0
vP0:1 vZ0:0 vT0:0 데스페라도 0:1

안상원 1:2 vP1:0 vZ0:2 vT0:0
vP0:0 vZ0:1 vT0:0 파이썬 0:1
vP0:0 vZ0:1 vT0:0 몬티홀 0:1
vP1:0 vZ0:0 vT0:0 로키 1:0
vP0:0 vZ0:0 vT0:0 데스페라도 0:0

